- Détails
- Caractéristiques
| Composition | COMPOSITION: Meat and animal derivatives, Fish and fish derivatives (tuna 4%), Minerals, Various sugars; ADDITIVES (/kg): Technological additives (Cassia gum: 5452 mg), Nutritional additives (Vitamin D3: 163 IU, Vitamin E: 93 mg, Vitamin B1: 21.01 mg, Biotin: 0.01 mg, Taurine: 0.19 g, Manganese: 1.13 mg, Copper: 0.09 mg, Iodine: 0.20 mg, Zinc: 14.92 mg), Colourings.
|
|---|---|
| Constituants analytiques | Protéine brute 10%, Cellulose brute 0.8%, Matières grasses brutes 5%, Cendres brutes 2.5%, Humidité 81,%.
|
| Conseils d’entretien | Sa teneur naturelle en eau permet une hydratation optimale protégeant la fonction rénale. L’équilibre des minéraux est parfaitement contrôlé pour maintenir un pH urinaire optimal et prévenir ainsi la formation de calculs urinaires.
|
| Matière | 20 – Aluminium
|
| Origine | France (Basse-Normandie)
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Âge de l’animal | Adultes
|
| À base de | Poisson
|
| Ingrédient principal | Thon
|
| Animal | Chats
|
| Type de produit | Pâtées et terrines
|
| Conditionnement | Boîtes
|
| Céréales | Sans céréales
|
| Type d’alimentation | aliment complet pour animaux
|
| Taille de l’animal | ALIMENTATION HUMIDE
|
| Animaux concernés | chat
|
| Convient aux animaux stérilisés | Non
|
| Saveur | THON
|
| Teneur en eau | Non
|











Reviews
There are no reviews yet.