- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Composition viandes et sous-produits animaux, sous-produits d’origine vegetale, cereales, extraits de proteines vegetales, substances minerales, sucres.
|
|---|---|
| Constituants analytiques | Protéines 10,8% Matières grasses 2,4% Cellulose brute 1,6% Cendres Brutes 1,6%
|
| Origine | Autriche
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Âge de l’animal | Chatons
|
| À base de | Multisaveurs
|
| Ingrédient principal | Multisaveurs
|
| Animal | Chats
|
| Type de produit | Sauces
|
| Conditionnement | Sachets
|
| Type d’alimentation | aliment complet pour animaux
|
| Taille de l’animal | Bouchées en sauce
|
| Animaux concernés | CHATS
|
| Convient aux animaux stérilisés | Non
|
| Saveur | Multiples
|
| Teneur en eau | Non
|












Reviews
There are no reviews yet.