- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Dattes *, noix de coco séchée * (22%), graines de chia * (8%), huile de citron pressée à froid ** * matière première issue de l’agriculture biologique contrôlée ** issue de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver dans un endroit frais et sec
|
| Couleur | Vert
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| A monter | Non
|
| Origine | Allemagne
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | Conserver dans un endroit sec et frais.
|
| Produit congelé | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Teneur en eau | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles et énergétiques moyennes pour 100g : teneur en énergie en kilojoules 1602 kJ / 383 kcal kJ, Matières grasses 18 g, Dont acides gras saturés 15 g, Glucides en grammes/100 g 47 g, Dont Sucres 46 g, Protéines en grammes/100 g 4,3 g, Sel 0 g
|



Reviews
There are no reviews yet.