- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Sucre*, sucre inverti*, sirop de glucose*, AMANDES* 12%, riz soufflé* 11% (farine de riz*), NOISETTES* 8%, miel*, pain azyme* (fécule de pomme de terre*, eau, huile d’olive*), albumine d’OEUF*. Présence possible d’autres fruits à coque.
|
|---|---|
| Couleur | Beige
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| A monter | Non
|
| Origine | France (Rhône-Alpes)
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Arôme(s) | Non
|
| Produit congelé | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Teneur en eau | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g : Energie 1812 kJ -430 Kcal , Matières grasses 12 g , dont acides gras saturés 1 g, Glucides 75 g , dont sucres 54 g , Fibres alimentaires 2,3 g, Protéines 5,8 g, Sel 0,01 g
|




Reviews
There are no reviews yet.