- Détails
- Caractéristiques
| Composition | eau, sucre de canne* (disparaît lors de la fermentation), jus de citron vert* (2%), grains de kéfir*, citron entier rondelle* (0,5%), jus de gingembre*, jus de yuzu* (0,35%), jus de figue*.
|
|---|---|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France (Aquitaine)
|
| Arôme(s) | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie 42 kJ (10 kcal) Matières grasses 0 g dont acides gras saturés 0 g Glucides <0,5 g dont sucres <0,5 g Fibres alimentaires <0,1 g Protéines
|



Reviews
There are no reviews yet.