- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Chicorée*
|
|---|---|
| Couleur | Multicolore
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | VALEURS NUTRITIONNELLES Pour 100 g Energie (kcal / kJ) 313 / 1315 Matières grasses (g) <0,50 dont acides gras saturés (g) 0 Glucides (g) 59 dont sucres (g) 11 Fibres (g) 30 Protéines (g) 3,5 Sel (g) 0,2
|





Reviews
There are no reviews yet.