- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Graines de pavot bleu* *issues de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A utiliser en pâtisserie ou pour la panification.
|
| Couleur | Noir
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Europe
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | A conserver dans un endroit sec
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g de produit : valeur énergétique 598kcal – 2479kJ matières grasses 41,6 g dont acides gras saturés 4,5 g glucides 28,1 g dont sucres 3,0 g fibres 19,5 g protéines 18,0 g sel 0,07 g
|




Reviews
There are no reviews yet.