- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Graines de tournesol décortiquées* *Issu de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | 15°C
|
| Couleur | Beige
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | 15°C
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g Energie: 2700 Kj / 645 kcal, Matières grasses 55,5 g, Acides gras saturés 6,23 g, glucides 10,1 g, sucres: 2,62 g, protéines 25,1 g, sel: 0,011 g
|



Reviews
There are no reviews yet.