- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Haricots mungo biologiques.
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver dans un endroit frais et sec
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Chine
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | A conserver dans un endroit frais et sec
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie 1326 KJ / 315 Kcal, Matières grasses 1,6 g, Acide gras saturé 0,1 g, Glucides 40,7 g, Sucres 1,4 g, Fibres alimentaires 18,3 g, Protéines 25,2 g, Sel 0,1 g
|




Reviews
There are no reviews yet.