- Détails
- Caractéristiques
| Composition | LAIT entier issu de l’agriculture biologique et ferments spécifiques du kéfir Allergènes : lactose
|
|---|---|
| Couleur | Blanc
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | entre °C et °C
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100mL ? Valeur énergétique : 88 kcal (366 kJ) ? Protéines : 4,8 g ? Glucides (dont sucre) : 7,2g (4,4 g) ? Lipide (dont acide gras saturé) : 4,4 g (3,04g) ? Sel : 571 mg
|




Reviews
There are no reviews yet.