- Détails
- Caractéristiques
| Composition | AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051 Fumiers lombricompostés issus de bovins, ovins et volailles. Valeurs agronomiques (teneurs exprimées en % de masse sur produit brut): Matières Sèches (MS): 58,5 % Matières Organiques (MO) : 25,9 % Azote total (N) : 1,60 % Azote organique non uréique : 1,60 % Phosphore total (P?O?) : 1,25 % Potassium total (K?O) : 1,88 % Magnésium total (MgO) : 1,338 % Rapport C/NTotal : 8,1
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A la plantation (fruitiers, vigne, maraichage, ornement) :1. Mélanger le lombricompost avec la terre issue du trou de plantation, placer la plante et reboucher le trou de plantation avec le mélange.2. ArroserEn culture :1. Répartir autour des plantes2. Pailler légèrement3. ArroserPériode d’application : De mars à octobreQuel dosage ?Plantation arbres fruitiers et ornementaux : 500 g/plantPlantation maraichage et vigne : 200 à 300 g/plant.Maraichage, en culture : 300 à 500 g/m²Rempotage : mélanger 1 volume de lombricompost dans 3 à 9 volumes de terre ou de terreau.
|
| Conseils d’utilisation | Lombricompost
|
| Couleur | Gris
|
| Matière dangereuse | Non
|
| A monter | Non
|
| Origine | France
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Utilisable en agriculture biologique | Non
|
| Action spécifique | Entretien du jardin
|
| Équipement(s) de protection | Recommandations d’emploi : ne pas ingérer. Se laver et se sécher les mains après usage. Conserver au sec et dans son emballage d’origine. Tenir hors de porter des enfants. Ne pas dépasser la dose préconisée.
|
Télécharger la notice






Reviews
There are no reviews yet.