- Détails
- Caractéristiques
| Composition | carottes* rondelles 30%, brocolis* 15-30mm 20%, courgettes* 1/4 rond 20%, oignons* lanières 7mm 20%, poivrons jaunes lanières* 10% * produit issu de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Couleur | Vert
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Europe
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles pour 100g Energie 25kcal/105kJ Graisses Dont acides gras saturés 0,4 trace Glucides Dont sucres 3,0 2,3 Fibres alimentaires 23,0g Protéines 1,1g Sel 0,04
|




Reviews
There are no reviews yet.