- Détails
- Caractéristiques
| Composition | 20% raisin sultanine*(99.5% raisin*, 0.5% huile de tournesol*), 20% mulberry*, 20% noix de cajou*, 20% baies de goji*, 20% pistache décortiquée* *Issu de l’agriculture biologique Non UE
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver de préférence dans un endroit frais et sec.
|
| Couleur | Multicolore
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g : Energie : 418 Kcal / 1721 Kj – Lipides : 20,12 g dont Acides gras saturés : 3,18 g- Glucides : 48,54 g dont Sucres : 34,34 g – Protéines : 13,70 g- sel 0,29 g
|


Reviews
There are no reviews yet.