- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Amande torréfiée* 40%, noix de cajou torrefiée* 20%, noisette torréfiée* 20% *Issu de l’agriculture biologique UE/Non UE
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver de préférence dans un endroit frais et sec.
|
| Couleur | Multicolore
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g Energie: 2635 Kj / 632 kcal, Matières grasses 53,5 g, Acides gras saturés 6,7 g, glucides 18,1 g, sucres: 6,02 g, Protéines: 18,1, sel: 0,01 g
|


Reviews
There are no reviews yet.