- Détails
- Caractéristiques
| Composition | jus de pomme* (51%), purée de fraise* (30,5%), jus de raisin* (17%), jus de carotte pourpre*, jus de citron* concentré
|
|---|---|
| Couleur | Rouge
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie 167 kJ (39kcal) Matières grasses 0 g dont acides gras saturés 0 g Glucides 9,8 g dont sucres 9,8 g Fibres alimentaires 0 g Protéines 0 g Sel 0 g
|




Reviews
There are no reviews yet.