- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Noix de cajou bio
|
|---|---|
| Couleur | Marron
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | à l’abri de la lumière et de lhumidité
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles Unité Pour 100 g Energie Kj Kj 2460 Energie Kcal Kcal 631 Matières grasses dont g 49.1 Acides gras saturés g 9.5 Glucides dont g 21.8 Sucres g 5.3 Protéines g 19.8 Sel g 0.012 Fibres g 4.4
|



Reviews
There are no reviews yet.