- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Effilés « Energie » au poulet, courges et agrumes. Poulet* 36.9%, Porc* 5.8%, Sous-produits d’origine végétale* (dont fibre de pois 1.1%), Boeuf*, Minéraux, Courge déshydratés* 0.5% (équivalent à 4 % de courge), Poudre d’agrumes* 0.17%, Sucre. *ingrédients d’origine naturelle Effilés « Sensation » au saumon, ananas et cranberries ,Poulet* 32,4%, Porc* 5.8%, Saumon* 4.3%, Sous-produits d’origine végétale* (dont fibre de pois 1.1%), Bœuf*, Minéraux, Cranberries déshydratés* 0.5% (équivalent à 4 % de cranberries), Poudre de tige d’ananas* 0.17%, Sucre. *ingrédients d’origine naturelle Effilés « Sérénité » à la truite, courgettes et thym. Poulet* 32,5%, Porc* 5.8%, Truite* 4.3%, Sous-produits d’origine végétale* (dont fibre de pois 1.1%), Boeuf*, Minéraux, Courgettes déshydratés* 0.5% (équivalent à 4 % de courgettes), Thym* 0.03%, Sucre. *ingrédients d’origine naturelleEffilés « Vitalité » au bœuf, haricots et tomates Poulet* 37%, Boeuf* 5.8% , Sous-produits d’origine végétale*(dont Fibre de Pois 1,1%), porc*, minéraux, Haricots verts déshydratés* 0.29% (équivalent à 2% de haricots verts), Tomates séchées* 0.29% (équivalent à 2% de tomates), Sucres. *ingrédients d’origine naturelle
|
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Par kg de produit fini : Vitamine E (3a700) 30 mg, Taurine (3a370) 396.58 mg, Vitamine B1 (3a821) 4.24 mg, Cuivre (3b405) 0.23 mg, Iode (3b201) 0.27 mg, Manganèse (3b503) 1.81 mg, Zinc (3b605) 8.49 mg, Fer (3b103) 9.44 mg, Vitamine A UI (3a672a) 1369.15 UI, DL Methionine (3c301) 201 mg. Effilés « Energie » au poulet, courges et agrumes Par kg de produit fini : Vitamine E (3a700) 30 mg, Taurine (3a370) 395.61 mg, Vitamine B1 (3a821) 4.23 mg, Cuivre (3b405) 0.24 mg, Iode (3b201) 0.27 mg, Manganèse (3b503) 1.81 mg, Zinc (3b605) 8.47 mg, Fer (3b103) 9.41 mg, Vitamine A UI (3a672a) 1359.91 UI, DL Methionine (3c301) 200 mg. Effilés « Sensation » au saumon, ananas et cranberries Par kg de produit fini : Vitamine E (3a700) 30 mg, Taurine (3a370) 395.61 mg, Vitamine B1 (3a821) 4.23 mg, Cuivre (3b405) 0.24 mg, Iode (3b201) 0.27 mg, Manganèse (3b503) 1.81 mg, Zinc (3b605) 8.47 mg, Fer (3b103) ** 9.41 mg, Vitamine A UI (3a672a) 1359.91 UI, DL Methionine (3c301) 200 mg. Effilés « Sérénité » à la truite, courgettes et thym Par kg de produit fini : Vitamine E (3a700) 30 mg, Taurine (3a370) 395.61 mg, Vitamine B1 (3a821) 4.23 mg, Cuivre (3b405) 0.24 mg, Iode (3b201) 0.27 mg, Manganèse (3b503) 1.81 mg, Zinc (3b605) 8.47 mg, Fer (3b103) 9.41 mg, Vitamine A UI (3a672a) 1359.91 UI, DL Methionine (3c301) 200 mg.
|
| Conseils d’entretien | Pour un chat stérilisé en activité normale, nourri avec un mode d’alimentation sèche et humide (bi-nutrition), donner en 1 à 2 repas : Poids de l’animal / Ration d’effilés / Ration de croquettes3kg / 100g / 20g4kg / 120g / 24g5kg / 140g / 28gPour un chat stérilisé en activité normale, nourri exclusivement avec une alimentation humide, donner en 1 à 2 repas :Poids de l’animal / Ration d’effilés3kg / 200g4kg / 240g5kg / 280gIl est recommandé d’adapter la quantité selon l’activité, la race et l’âge de votre chat.Après ouverture, conserver au réfrigérateur (+4°C).
|
| Matière | 43 – Plastique – Autres emballages plastique
|
| Origine | France (Basse-Normandie)
|
| Âge de l’animal | Adultes
|
| À base de | Multisaveurs
|
| Ingrédient principal | Multisaveurs
|
| Animal | Chats
|
| Type de produit | Pâtées et terrines
|
| Conditionnement | Sachets
|
| Céréales | Sans céréales
|
| Type d’alimentation | aliment complet pour animaux
|
| Taille de l’animal | ALIMENTATION HUMIDE
|
| Animaux concernés | CHAT
|
| Saveur | MULTI
|












Reviews
There are no reviews yet.