- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Pois cassés*, eau, sel de mer.
|
|---|---|
| Couleur | Beige
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | VALEURS NUTRITIONNELLES pour 100g Energie : 467kJ (110kcal) Matières grasses g : 0,7 dont acides gras saturés g : <0,5 Glucides g : 18,6 dont sucres g : <0,5 Fibres g : 5,8 Protéines g : 6,5 Sel g : 0,49
|



Reviews
There are no reviews yet.