- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Shoyu* 43,9% (eau, SOJA*, BLE*, sel marin, alcool*, A. Oryzae), sirop de riz*, mirin vin de riz* (riz*, eau, A. oryzae), eau, vinaigre de vin blanc*
|
|---|---|
| Couleur | Marron
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière | 50 – Verre
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Pays-Bas
|
| Arôme(s) | Non
|
| Saveur | Sauce sucrée
|
| Valeurs nutritionnelles | Énergie kJ / kcal 960 kJ / 226 kcal Matières grasses 0 g Dont acides gras saturés 0 g Glucides en grammes/100 g 50 g Dont sucres 33 g Fibres alimentaires 0 g Protéines en grammes/100 g 6 g Sel 6,3 g
|


Reviews
There are no reviews yet.