- Détails
- Caractéristiques
| Composition | SOJA* (1)décortiqué précuit 99,3%, vinaigre de cidre*, ferment
|
|---|---|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Espagne
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | Conserver à °C
|
| Valeurs nutritionnelles | Unité Teneur *pour 100g énergie kJ 744 énergie kcal 179 matières grasses g 9,4 dont : acides gras saturés g 1,8 glucides g < 0,5 dont : sucres g 0,4 fibres alimentaires g 8,1 protéines g 19 sel g 0,09
|



Reviews
There are no reviews yet.